Inicio
/
Email Marketing
/
Precios actuales de Email Marketing de SiteGround

Precios actuales de Email Marketing de SiteGround

En la siguiente tabla, puedes ver los precios del Email Marketing de SiteGround en todas las monedas y periodos de facturación actualmente disponibles. Los precios dependen del número de contactos disponibles y del periodo de prepago del servicio. Puede haber descuentos en estos precios regulares que serán indicados en nuestras páginas de ventas.

Precios para el ciclo de facturación de 1 mes:

Contactos USD GBP EUR AUD
500 11.99/mes 9.99/mes 11.99/mes 17.99/mes
1000 16.99/mes 13.99/mes 16.99/mes 24.99/mes
1500 22.99/mes 18.99/mes 22.99/mes 34.99/mes
2500 32.99/mes 26.99/mes 32.99/mes 48.99/mes
5000 59.99/mes 49.99/mes 59.99/mes 89.99/mes
7500 80.99/mes 66.99/mes 80.99/mes 120.99/mes
10000 95.99/mes 79.99/mes 95.99/mes 143.99/mes
15000 139.99/mes 116.99/mes 139.99/mes 209.99/mes
20000 179.99/mes 149.99/mes 179.99/mes 269.99/mes
25000 215.99/mes 179.99/mes 215.99/mes 323.99/mes
30000 246.99/mes 205.99/mes 246.99/mes 370.99/mes
35000 274.99/mes 228.99/mes 274.99/mes 412.99/mes
40000 298.99/mes 248.99/mes 298.99/mes 448.99/mes
45000 318.99/mes 265.99/mes 318.99/mes 478.99/mes
50000 334.99/mes 279.99/mes 334.99/mes 503.99/mes

Precios para un ciclo de facturación de 12 meses:

Contactos USD GBP EUR AUD
500 119.90/año 99.90/año 119.90/año 179.90/año
1000 169.90/año 139.90/año 169.90/año 249.90/año
1500 229.90/año 189.90/año 229.90/año 349.90/año
2500 329.90/año 269.90/año 329.90/año 489.90/año
5000 599.90/año 499.90/año 599.90/año 899.90/año
7500 809.90/año 669.90/año 809.90/año 1209.90/año
10000 959.90/año 799.90/año 959.90/año 1439.90/año
15000 1399.90/año 1169.90/año 1399.90/año 2099.90/año
20000 1799.90/año 1499.90/año 1799.90/año 2699.90/año
25000 2159.90/año 1799.90/año 2159.90/año 3239.90/año
30000 2469.90/año 2059.90/año 2469.90/año 3709.90/año
35000 2749.90/año 2289.90/año 2749.90/año 4129.90/año
40000 2989.90/año 2489.90/año 2989.90/año 4489.90/año
45000 3189.90/año 2659.90/año 3189.90/año 4789.90/año
50000 3349.90/año 2799.90/año 3349.90/año 5039.90/año

 

Comparte este artículo